El Vaso 1/2″ hexagonal cromado es una herramienta de precisión diseñada para trabajos profesionales y técnicos que requieren un ajuste seguro y eficaz. Fabricado en acero de alta calidad con acabado cromado, garantiza durabilidad, resistencia a la corrosión y un rendimiento constante incluso en entornos de uso intensivo.
El diseño hexagonal del Vaso 1/2″ hexagonal cromado permite un agarre firme sobre tornillos y tuercas, asegurando una transmisión óptima de la fuerza y reduciendo el riesgo de deslizamientos. Ideal para talleres, mantenimiento industrial y trabajos mecánicos de precisión.
UNI/ISO 2725-1 DIN3124
| Nª del Vaso 1/2″ hexagonal cromado | Art. | mm | Ø mm | L mm | Ø1 mm | A mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009200008 | 920A 8 | 8 | 8 | 12,4 | 38 | 21,7 | 48 |
| 009200009 | 920A 9 | 9 | 9 | 13,5 | 38 | 21,7 | 48 |
| 009200010 | 920A 10 | 10 | 10 | 14,9 | 38 | 21,7 | 49 |
| 009200011 | 920A 11 | 11 | 11 | 16,1 | 38 | 21,7 | 49,2 |
| 009200012 | 920A 12 | 12 | 12 | 17,5 | 38 | 21,7 | 54 |
| 009200013 | 920A 13 | 13 | 13 | 18,7 | 38 | 21,7 | 55 |
| 009200014 | 920A 14 | 14 | 14 | 20,1 | 38 | 21,7 | 57 |
| 009200015 | 920A 15 | 15 | 15 | 21,5 | 38 | 22,5 | 62 |
| 009200016 | 920A 16 | 16 | 16 | 22,7 | 38 | 23,7 | 71,2 |
| 009200017 | 920A 17 | 17 | 17 | 24,1 | 38 | 23,1 | 73 |
| 009200018 | 920A 18 | 18 | 18 | 25,3 | 39 | 24,0 | 78 |
| 009200019 | 920A 19 | 19 | 19 | 26,6 | 39 | 24,0 | 83,8 |
| 009200020 | 920A 20 | 20 | 20 | 27,8 | 40 | 25,0 | 98 |
| 009200021 | 920A 21 | 21 | 21 | 28,8 | 40 | 25,0 | 98,8 |
| 009200022 | 920A 22 | 22 | 22 | 29,9 | 41 | 26,0 | 110 |
| 009200023 | 920A 23 | 23 | 23 | 30,8 | 42 | 26,0 | 113,7 |
| 009200024 | 920A 24 | 24 | 24 | 32,2 | 43 | 27,0 | 144 |
| 009200025 | 920A 25 | 25 | 25 | 33,2 | 44 | 27,0 | 154 |
| 009200026 | 920A 26 | 26 | 26 | 34,7 | 45 | 28,0 | 167 |
| 009200027 | 920A 27 | 27 | 27 | 36,2 | 46 | 29,0 | 174 |
| 009200028 | 920A 28 | 28 | 28 | 37,2 | 47 | 30,0 | 209 |
| 009200029 | 920A 29 | 29 | 29 | 38,6 | 48 | 31,0 | 208 |
| 009200030 | 920A 30 | 30 | 30 | 40,2 | 48 | 32,0 | 240 |
| 009200032 | 920A 32 | 32 | 32 | 42,3 | 49 | 34,0 | 265 |
Oferta personalizada
Completa el formulario en menos de 1 minuto y recibe tu presupuesto personalizado sin compromiso. Respuesta rápida
Precio adaptado a tus necesidades
Atención directa de nuestro equipo
¡Solicita ahora tu oferta y descubre lo fácil que es ahorrar!
Danos tus datos para poder dirigirnos a tí:

